| № | Кўрик номи | Ўзбекистон фуқоралари учун | Чет давлат фуқоралари учун |
| 1 | Шифокор эндокринолог | 36 000 | 45 000 |
| 2 | Шифокор кардиолог | 34 000 | 42 000 |
| 3 | Шифокор нефролог | 36 000 | 45 000 |
| 4 | Шифокор офтольмолог | 31 000 | 38 000 |
| 5 | Шифокор невропатолог | 28 000 | 35 000 |
| 6 | Шифокор гинеколог | 51 000 | 63 000 |
| 7 | Шифокор диабет тупиги | 73 000 | 91 000 |
| 8 | Шифокор уролог | 30 000 | 37 000 |
| 9 | Шифокор эндокринолог хирург | 35 000 | 43 000 |
| 10 | Шифокор психотерапевт | 33 000 | 41 000 |
| Пуллик хизмат кўрсатув учун лаборатория анализлари нархлари | |||
| № | Анализлар номи | Ўзбекистон фуқоралари учун | Чет давлат фуқоралари учун |
| 1 | Глюкоза | 24 000 | 29 000 |
| 2 | Мочевина | 24 000 | 30 000 |
| 3 | Креатинин | 26 000 | 32 000 |
| 4 | Общий белок | 20 000 | 25 000 |
| 5 | Холестерин | 22 000 | 27 000 |
| 6 | Албумин | 20 000 | 25 000 |
| 7 | Кальций | 20 000 | 24 000 |
| 8 | АЛТ | 29 000 | 36 000 |
| 9 | АСТ | 29 000 | 36 000 |
| 10 | Билирубин | 26 000 | 32 000 |
| 11 | Калий | 24 000 | 29 000 |
| 12 | Гликогемоглабин | 59 000 | 73 000 |
| 13 | Натрий | 24 000 | 30 000 |
| 14 | Эстрадиол | 45 000 | 56 000 |
| 15 | Кортизол | 39 000 | 48 000 |
| 16 | Гепатит В | 35 000 | 43 000 |
| 17 | Гепатит С | 37 000 | 46 000 |
| 18 | Тромбиновая время | 27 000 | 33 000 |
| 19 | Протромбиновая время | 26 000 | 32 000 |
| 20 | Фибриноген | 27 000 | 33 000 |
| 21 | АЧТВ | 29 000 | 36 000 |
| 22 | Цоликлон А | 18 000 | 22 000 |
| 23 | Цоликлон В | 18 000 | 22 000 |
| 24 | Цоликлон Д | 19 000 | 23 000 |


English
Uzbek
qaraq