Калькуляция цен на услуги и консультация врача

Цены на медицинские осмотры для платных услуг

Название просмотра Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Врач эндокринолог 44 000 55 000
2 Врач кардиолог 45 000 56 000
3 Врач нефролог 34 000 43 000
4 Врач офтольмолог 32 000 40 000
5 Врач невропатолог 33 000 42 000
6 Врач гинеколог 54 000 68 000
7 Врач диабет тупиги 78 000 97 000
8 Врач уролог 34 000 43 000
9 Врач эндокринолог хирург 41 000 51 000
10 Врач психотерапевт 39 000 49 000

Цены на лабораторные анализы для платного обслуживания

Название анализа Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Глюкоза 28 000 36 000
2 Мочевина 29 000 36 000
3 Креатинин 30 000 38 000
4 Общий белок 24 000 30 000
5 Холестерин 27 000 34 000
6 Альбумин 22 000 27 000
7 Кальций 24 000 30 000
8 АЛТ 34 000 43 000
9 АСТ 34 000 43 000
10 Билирубин 31 000 38 000
11 Калий 28 000 36 000
12 Гликогемоглабин 63 000 79 000
13 Натрий 27 000 33 000
14 Общий анализ крови 89 000 111 000
15 Гемоглобин 31 000 39 000
16 Лейкоцит 28 000 35 000
17 Эритроцит 31 000 39 000
18 Кон ивиши (кровы свер) 24 000 30 000
19 СОЭ 20 000 25 000
20 Сийдикте канд микдорини аниклаш 25 000 31 000
21 Сийдиктин умум анализи 38 000 47 000
22 ТТГ 63 000 78 000
23 Т3 63 000 78 000
24 Т4 63 000 78 000
25 Пролактин 66 000 82 000
26 Тестестерон 69 000 86 000
27 Инсулин 88 000 111 000
28 Прогестерон 69 000 86 000
29 Гормон рост 86 000 107 000
30 Паратгормон 113 000 141 000
31 Кальцитонин 121 000 151 000
32 Эстрадиол 48 000 60 000
33 Проба  Зимницкий 11 000 14 000
34 Суткалик глукозурия 4-порцияда 22 000 27 000
35 Витамин Д 99 000 123 000
36 Витамин В12 101 000 126 000
37 Ферритин 22 000 27 000
38 Кортизол 41 000 52 000
39 Гепатит В 38 000 48 000
40 Гепатит С 39 000 49 000
41 Тромбиновая время 29 000 37 000
42 Протромбиновая время 29 000 36 000
43 Фибриноген 30 000 37 000
44 АЧТВ 32 000 40 000
45 Цоликлон А 20 000 25 000
46 Цоликлон В 20 000 25 000
47 Цоликлон D 21 000 27 000
48 ФСГ 52 000 65 000
49 ЛГ 51 000 64 000
50 Анти-ТПО 58 000 73 000

Цена УЗИ для платного обслуживания

Название анализа Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Комплексно УЗИ (печень,  желчный пузырь, селезенка, поджелудочный железа) 114 000 143 000
2 Беременность 59 000 74 000
3 Почки 59 000 74 000
4 Эхокардиография 96 000 120 000
5 Узи матки и яичников 51 000 63 000
6 Мочевой пузырь 32 000 41 000
7 Предстательная железа 41 000 52 000
8 Щитовидная железа 32 000 41 000
9 Молочные железы 41 000 52 000
10 Лимфатических узлов 41 000 52 000
11 Печень и ж/пузырь 41 000 52 000
12 Поджеледочная железа 41 000 52 000
13 Селезенка 41 000 52 000

Стоимость платной медицинской помощи за операцию Отделение хирургии

Название операции Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Метатарзальная ампутация 293 000 381 000
2 Иссечение трофической язва 293 000 381 000
3 Некрэктомия 286 000 372 000
4 Реконструктив пластик операция 293 000 381 000
5 Вскрытые пери остальной флегмоны 286 000 372 000
6 Свободная аутодермопластика 293 000 381 000
7 Экзо артикуляция 286 000 372 000
8 Секестронекрэктомия головка 286 000 372 000

Другие хирургические операция

Название операции Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Гемарроэктомия 357 000 464 000
2 Вскрытые парапроктит 459 000 597 000
3 Некроэктомия 357 000 464 000
4 Свободная Аутодермопластика 255 000 332 000
5 Иссечения рубцы и пластика рана местная тканями 357 000 464 000
6 Иссечения рубцы и пластика рана Аутодермопластика 459 000 597 000
7 Удаления дополнителная палца 254 000 330 000
8 Устранения синдактилия (Синдактилия неполная) 691 000 898 000
9 Устранения синдактилия (Синдактилия полная) 1 916 000 2 491 000
10 Устранения контрактура и пластика рана местная тканями 1 303 000 1 692 000
11 Устранения контрактура и пластика рана с Аутодермопластика (Постожоговая контрактура палцы кисти) 1 303 000 1 694 000
12 Устранения контрактура и пластика рана с Аутодермопластика (Постожоговая контрактура лучезапястного сустава) 1 303 000 1 692 000
13 Устранения контрактура и пластика рана с Аутодермопластика (Постожоговая контрактура локтевого сустава) 1 303 000 1 694 000
14 Устранения контрактура и пластика рана с Аутодермопластика (Постожоговая контрактура коленного сустава) 1 303 000 1 694 000
15 Устранения контрактура и пластика рана с Аутодермопластика (Постожоговая контрактура голено-стопного сустава) 1 303 000 1 694 000
16 Устранения контрактура и пластика рана местная тканями (Постожоговая палцы стоп) 1 303 000 1 694 000
17 Устранения контрактура и пластика рана с Аутодермопластика (Постожоговая контрактура палцы стопа) 1 303 000 1 694 000

Стоимость платной медицинской помощи за операцию Отделение Тиреоидной Хирургии

Имя операция Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Экономния резекция (уделения кисты) 519 000 674 000
2 Тотальная эктамия 861 000 1 119 000
3 Около тотальная 861 000 1 119 000
4 Субтотальная 861 000 1 119 000
5 Гемиструмэктамия 682 000 886 000
6 Гинекомастия (однострон) 537 000 699 000
7 Гинекомастия (двухстрон) 747 000 972 000
8 Варикацеле (однострон) 381 000 496 000
9 Варикацеле (двухстрон) 580 000 754 000

Стоимость рентгенографии за платную услугу

Наименование Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
2 Рентген графия грудной клетки 148 000 185 000
3 Рентген графия на левый кист 134 000 167 000
4 Рентген графия кист 148 000 185 000

Стоимость предоставления услуги сервиса

Наименование Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Сервис телевизор 25 000 31 000
2 Сервис холодильник 25 000 31 000
3 Сервис кондиционер 25 000 31 000

Стоимость койки ухода за пациентом

Наименование Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Ухаживающий за больным 50 000 50 000

Стоимость койки для иностранных граждан

Наименование Для иностранных граждан
1 На однодневное место 281 000

Стоимость фито чайного сервиса

Наименование Для граждан Узбекистана Для иностранных граждан
1 Фито чай 5 000 6 000