Xizmetler hám shıpaker másláhátiniń bahaları kalkulyaciyası.

Tólemli xızmetler ushın medicinalıq kórik bahaları

Kórik atı Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Shipaker endokrinolog 44 000 55 000
2 Shipaker kardiolog 45 000 56 000
3 Shipaker nefrolog 34 000 43 000
4 Shifokor oftalmolog 32 000 40 000
5 Shipaker nevropatolog 33 000 42 000
6 Shipaker ginekolog 54 000 68 000
7 Shipaker diabet tuyiǵı 78 000 97 000
8 Shipaker urolog 34 000 43 000
9 Shipaker endokrinolog xirurg 41 000 51 000
10 Shıpaker psixoterapevt 39 000 49 000

Tólemli xızmet kórsetiw ushın laboratoriyalıq analizler bahaları

Analizlet ati Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Glyukoza 28 000 36 000
2 Mochevina 29 000 36 000
3 Kreatinin 30 000 38 000
4 Ulıwma belok 24 000 30 000
5 Xolesterin 27 000 34 000
6 Albumin 22 000 27 000
7 Kalciy 24 000 30 000
8 ALT 34 000 43 000
9 AST 34 000 43 000
10 Bilirubin 31 000 38 000
11 Kaliy 28 000 36 000
12 Glikogemoglobin 63 000 79 000
13 Natriy 27 000 33 000
14 Ulıwma qan analizi 89 000 111 000
15 Gemoglobin 31 000 39 000
16 Leykocit 28 000 35 000
17 Eritrocit 31 000 39 000
18 Kon ivishi (qızıl qan) 24 000 30 000
19 SOE 20 000 25 000
20 Sidikte qant muǵdarın anıqlaw 25 000 31 000
21 Sidiktin umum analizi 38 000 47 000
22 ТTG 63 000 78 000
23 Т3 63 000 78 000
24 Т4 63 000 78 000
25 Prolaktin 66 000 82 000
26 Testosteron 69 000 86 000
27 Insulin 88 000 111 000
28 Progesteron 69 000 86 000
29 Ósiw gormoni 86 000 107 000
30 Paratgormon 113 000 141 000
31 Kalcitonin 121 000 151 000
32 Estradiol 48 000 60 000
33 Zimnickiy sinaması 11 000 14 000
34 Sutkalıq glyukozuriya 4 porciyada 22 000 27 000
35 D vitamin 99 000 123 000
36 Vitamin В12 101 000 126 000
37 Ferritin 22 000 27 000
38 Kortizol 41 000 52 000
39 Gepatit В 38 000 48 000
40 Gepatit С 39 000 49 000
41 Trombin waqtı 29 000 37 000
42 Protrombin waqtı 29 000 36 000
43 Fibrinogen 30 000 37 000
44 Achtv 32 000 40 000
45 Soliklon А 20 000 25 000
46 Soliklon В 20 000 25 000
47 Soliklon D 21 000 27 000
48 FCG 52 000 65 000
49 LG 51 000 64 000
50 Аnтi-ТPО 58 000 73 000

Tólemli xizmet kórsetiw ushin UZI bahası

Analiz atı Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Kompleksli UTT (bawır, ót qaltası, talaq, asqazan astı bezi). 114 000 143 000
2 Hámiledarlıq 59 000 74 000
3 Búyrek 59 000 74 000
4 Exokardiografiya 96 000 120 000
5 Jatır hám máyeklikler 51 000 63 000
6 Quwıq 32 000 41 000
7 Prostata bezi 41 000 52 000
8 Qalqan bezi 32 000 41 000
9 Sút bezleri 41 000 52 000
10 Limfa túyinleri 41 000 52 000
11 Bawır hám quwıq 41 000 52 000
12 Asqazan astı bezi 41 000 52 000
13 Talaq 41 000 52 000

 

Tólemli medicinalıq xızmet operaciya ushın bahası Xirurgiya bólimi

Operaciya ati Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Metatarzal amputaciya 293 000 381 000
2 Trofik jarani kesip aliw. 293 000 381 000
3 Nekrektomiya 286 000 372 000
4 Plastikti rekonstrukciyalaw operaciyası 293 000 381 000
5 Qalǵan flegmonanıń ashılǵan perileri 286 000 372 000
6 Erkin autodermoplastika 293 000 381 000
7 Ekzoartikulyaciya 286 000 372 000
8 Sekestronekrektomiya 286 000 372 000

Tólemli medicinalıq xızmet basqa operaciya ushın bahası Xirurgiya bólimi

Operaciya ati Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Gemarroektomiya 357 000 464 000
2 Aniq paraproktit 459 000 597 000
3 Nekroektomiya 357 000 464 000
4 Erkin autodermoplastika 255 000 332 000
5 Jergilikli toqımalar menen kesilgen rubsa hám plastik jara 357 000 464 000
6 Rubsa kesiw hám jaranı plastikalaw Autodermoplastika 459 000 597 000
7 Udaleniya dopolnitelnaya palsa 254 000 330 000
8 Sindaktiliyanı joq yetiw (Sindaktiliya tolıq yemes) 691 000 898 000
9 Sindaktiliyanıń joq bolıwı (Sindaktiliya toliq) 1 916 000 2 491 000
10 Kontraktura va mahalliy töqimalar jarohati plastikasi 1 303 000 1 692 000
11 Kontraktura hám jaranıń plastikası Autodermoplastika (ayaq barmaǵınıń kontrakturası) 1 303 000 1 694 000
12 Kontraktura hám jaranıń plastikasın joq yetiw Autodermoplastika (nurlı buwındıń turaqlı kontrakturası) 1 303 000 1 692 000
13 Kontraktura hám jaranıń plastikası Autodermoplastika (shıǵanaq buwınınıń turaqlı kontrakturası) 1 303 000 1 694 000
14 Kontraktura hám jaranıń plastikası Autodermoplastika (tizza buwınınıń turaqlı kontrakturası) 1 303 000 1 694 000
15 Kontraktura hám jaranıń plastikasın joq yetiw Autodermoplastika (Aqpaq-tiyin buwınınıń turaqlı kontrakturası) 1 303 000 1 694 000
16 Jergilikli toqımalar menen jaranıń kontraktura hám plastikasınıń joq bolıwı 1 303 000 1 694 000
17 Kontraktura hám jaranıń plastikasın joq yetiw Autodermoplastika (Ayaq barmaǵınıń turaqlı kontrakturası) 1 303 000 1 694 000

Tólemli medicinalıq xızmet operaciya ushın bahası Tireoid xirurgiya bólimi

Operaciya atı Operaciya atı Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Rezekciyanı tejew (kistanıń ajıralıwı) 519 000 674 000
2 Total ektamiya 861 000 1 119 000
3 Totalǵa jaqın 861 000 1 119 000
4 Subtotal 861 000 1 119 000
5 Gemistrumektomiya 682 000 886 000
6 Ginekomastiya 537 000 699 000
7 Ginekomastiya 747 000 972 000
8 Varikatsele (odnodron) 381 000 496 000
9 Varikatsele (diuxstron) 580 000 754 000

Pulli xizmet kórsetiw ushin Rentgen grafiya bahası

Xizmet atı Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Kókirek quwıslıǵı rentgenografiyası 148 000 185 000
2 Shep kista rentgenografiyası 134 000 167 000
3 Kista rentgenografiyası 148 000 185 000

Xızmet kórsetiliwi ushın bahası

Xizmet ati Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Televizor xızmeti 25 000 31 000
2 Xolodilnik xızmeti 25 000 31 000
3 Konditsioner xızmeti 25 000 31 000

Tólemli xızmet kórsetiw ushın nawqas kútiwshi bahası

Xizmet ati Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Беморга қаровчи 50 000 50 000

Tólemli xızmet kórsetiw ushın sırt el puqaralarınıń orın bahası

Xizmet ati Sırt el puqaraları ushın
1 Bir kúnlik orın ushın 281 000

Fito chay xızmeti ushın bahası

Xizmet ati Ózbekstan puqaraları ushın Sırt el puqaraları ushın
1 Fito chay 5 000 6 000